ALLER PLUS LOIN
Les passages de deux à trois lettres du FNI (ZZ / AAA)
Avant l'arrêt du FNI le 13 octobre 2009, beaucoup de départements, Paris en tête
bien évidemment, ont passé la barre symbolique
du 9999 ZZ. Voici la liste de ces départements
avec les véhicules portant le derniers numéro
à deux lettres et le premier à trois lettres.
A noter que seul Paris a débuté à
1 AAA, les autres étant passés à
trois lettres après la circulaire de 1976 obligeant
la numérotation à 11. Certains comme le
13, le 30 ou le 76 n'ont pas débuté à
11 AAA mais à 12 AAA ou 21 AAA...
N° | DEP. | MAX. DISTRIBUE | DATE DISTR. DERNIER | ATTRIBUE A | MIN. DISTRIBUE | DATE DISTR. PREMIER | ATTRIBUE A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | ALPES-MARITIMES | 9999 ZZ 06 |
16-06-1998 | HYUNDAI ATOS 1.0 54CH 5P | 11 AAA 06 |
16-06-1998 | YAMAHA SR 125 (MOTO) |
13 | BOUCHES-DU-RHONE | 9999 ZZ 13 |
24-03-2004 | RENAULT SCENIC II PH.1 1.9 DCI 120CH ROUGE FONCE | 21 AAA 13 |
24-03-2004 | RENAULT GRAND SCENIC II PH.1 1.9 DCI 120CH BLANC |
29 | FINISTERE | 9999 ZZ 29 |
09-11-2004 | FIAT PUNTO I [176] 1.7 TD 70CH 8V 5P BLANC | 11 AAA 29 |
09-11-2004 | MERCEDES SPRINTER 2.3D 80CH 8V PLATEAU BLANC |
30 | GARD | 9998 ZZ 30 |
18-06-2008 | KAWASAKI KMX125 125CM3 (MOTO) | 12 AAA 30 |
18-06-2008 | SSANGYONG KYRON 2.0 XDI 140CH TURBO 4X4 BVM5 |
31 | HAUTE-GARONNE | 9999 ZZ 31 |
22-10-1998 | FORD FIESTA MK-IV 1.2 STUDIO 3P VERT OCEAN | 11 AAA 31 |
22-10-1998 | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 300SE 3.0 180CH 4P NOIR |
34 | HERAULT | 9999 ZZ 34 |
06-09-2002 | TOYOTA RAV-4 II 2.0 D-4D 115CH 3P BLANC | 11 AAA 34 |
23-09-2002 | RENAULT R25 TX 2.0I 120CH 8V 5P GRIS FONCE |
35 | ILE-ET-VILAINE | 9999 ZZ 35 |
20-09-2002 | CADILLAC ELDORADO IX CONVERTIBLE FLEETWOOD V8 8.2 BEIGE CLAIR | 11 AAA 35 |
20-09-2002 | RENAULT R21 GTX/TXE 2.0 120CH 5P GRIS |
38 | ISERE | 9999 ZZ 38 |
16-03-1993 | FORD SIERRA 2.0I COSWORTH 220CH 16V TURBO 4X4 4P | 11 AAA 38 |
15-03-1993 | PEUGEOT 605 SL 2.0 115CH (XU10) 4P (PREFECTURE DE GRENOBLE) |
42 | LOIRE | 9999 ZZ 42 |
26-10-2006 | PEUGEOT 206 XR-XT 1.4I AUTO 75CH 5P BLEU FONCE | 11 AAA 42 |
10-2006 | PEUGEOT 407 3.0I 210CH V6 24V 4P |
44 | LOIRE-ATLANTIQUE | 9999 ZZ 44 |
20-07-1998 | RENAULT CLIO II PH.1 1.2I 60CH 8V 5P BLEU FONCE (COMMUNE DE ST-SEBASTIEN S/LOIRE) | 11 AAA 44 |
10-07-1998 | VOLKSWAGEN GOLF III 1.9 TD 75CH 5P BLEU FONCE |
45 | LOIRET | 9999 ZZ 45 |
15-09-2009 | RENAULT TWINGO I 1.2 16V 75CH KENZO 3P ROUGE CERISE | 11 AAA 45 |
15-09-2009 | RENAULT MEGANE II CC 1.9 DCI 120CH VERT CUIVRE |
49 | MAINE-ET-LOIRE | 9999 ZZ 49 |
06-02-2008 | RENAULT CLIO II PH.2 1.5 DCI 65CH 8V 5P ROUGE CERISE | 11 AAA 49 |
06-02-2008 | MERCEDES-BENZ CLASSE ML320 CDI 224CH 7GTRONIC GRIS |
51 | MARNE | 9999 ZZ 51 |
08-03-2001 | RENAULT ESPACE II 2.1DT 90CH RT/RX/DT BLEU | 11 AAA 51 |
09-03-2001 | RENAULT MASCOTT 2.8D 85CH 8V PLATEAU BLANC |
54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 9998 ZZ 54 |
29-12-2005 | RENAULT GRAND SCENIC II 1.9 DCI 120CH GRIS | 12 AAA 54 |
08-12-2005 | FORD FIESTA MK-IV PH.2 1.8 TDDI 5P |
57 | MOSELLE | 9999 ZZ 57 |
11-09-1997 | FORD FIESTA II 1.1 3P (NUMERO RESERVE) | 11 AAA 57 |
30-09-1997 | PEUGEOT 205 1.0 42CH 8V XL 3P GRIS |
59 | NORD | 9999 ZZ 59 |
22-03-2000 | PEUGEOT 309 1.9D 65CH 3P | 11 AAA 59 |
22-03-2000 | MERCEDES-BENZ CL500 5.0I 305CH V8 24V AUTO COUPE GRIS CLAIR |
60 | OISE | 9999 ZZ 60 |
08-07-2003 | RENAULT MEGANE II 1.5 DCI 80CH 5P BEIGE CLAIR | 11 AAA 60 |
08-07-2003 | CHRYSLER VOYAGER II 2.5 TD 115CH VERT FONCE |
67 | BAS-RHIN | 9999 ZZ 67 |
07-01-2002 | MAZDA 626 V 2.0 DITD 110CH 16V 5P GRIS CLAIR | 11 AAA 67 |
18-01-2002 | HONDA 1800 GOLD-WING GL BLEU FONCE (MOTO) |
69 | RHONE | 9999 ZZ 69 |
16-12-2004 | RENAULT CLIO II PH.2 1.5 DCI 65CH 8V SOCIETE 3P BLANC | 11 AAA 69 |
16-12-2004 | RENAULT CLIO II PH.2 AUTHENTIQUE 1.2I GPL 60CH 8V 5P BLANC |
75 | PARIS | 9999 ZZ 75 |
26-03-1974 | VINCENT (MOTO) DE 1953 | 1 AAA 75 |
26-03-1974 | MATRA-SIMCA BAGHEERA GRIS |
76 | SEINE-MARITIME | 9998 ZZ 76 |
27-03-2008 | FIAT BRAVO II 1.6 JTD 105CH 5P GRIS (VEHICULE DE LOCATION) | 12 AAA 76 |
26-03-2008 | FIAT BRAVO II 1.6 JTD 105CH 5P MARRON (VEHICULE DE LOCATION) |
77 | SEINE-ET-MARNE | 9999 ZZ 77 |
18-01-1991 | PAS DE TRACE DU NUMERO | 11 AAA 77 |
18-01-1991 | CITROEN XM 3.0 V6 165CH 5P (NUMERO RESERVE) |
78 | YVELINES | 9999 ZZ 78 |
13-06-1995 | PEUGEOT 204 1.1 60ch 4P (NUMERO RESERVE) | 11 AAA 78 |
22-06-1995 | RENAULT CLIO I PH.2 1.2 60CH 5P VERT FONCE (NUMERO RESERVE) |
83 | VAR | 9999 ZZ 83 |
25-08-2000 | CITROEN XSARA PICASSO 1.6I 90CH 8V GRIS (NUMERO RESERVE) | 11 AAA 83 |
23-08-2000 | PEUGEOT 607 2.2 16V 158CH 4P GRIS CLAIR - PREFECTURE DU VAR (NUMERO RESERVE LE JOUR NORMAL D'ATTRIBUTION DE LA SERIE) |
91 | ESSONNE | 9999 ZZ 91 |
PAS DE TRACE DU NUMERO | 11 AAA 91 |
23-12-1988 | RENAULT R25 2.8 V6 INJECTION 156CH 5P | |
92 | HAUTS-DE-SEINE | 9999 ZZ 92 |
05-12-1994 | MERCEDES-BENZ W140-C140 COUPE 500 SEC 5.0I V8 320CH AUTO | 11 AAA 92 |
01-12-1994 | FERRARI MONDIAL T CABRIOLET 3.4 300CH ROUGE CLAIR |
93 | SEINE-ST-DENIS | 9998 ZZ 93 |
15-11-2006 | CITROEN C5 I PH.1 3.0 206CH V6 24V AUTO 5P BLEU | 21 AAA 93 |
15-11-2006 | PEUGEOT 206 XT 1.4 75CH 3P NOIR |
95 | VAL-D'OISE | 9999 ZZ 95 |
30-06-1989 | OPEL KADETT E 1.6S 82CH 8V 3P | 11 AAA 95 |
03-07-1989 | RENAULT R21 2.0 TXE 120CH 4P (NUMERO RESERVE) |
971 | GUADELOUPE | 999 ZX 971 |
16-07-1992 | PEUGEOT 504 2.3D 62CH PICK-UP PLATEAU | 11 AAA 971 |
17-07-1992 | FORD ESCORT III 10CV |
972 | MARTINIQUE | 999 ZZ 972 |
05-05-1992 | PEUGEOT 309 GTI 2.0 16S 158CH 3P | 11 AAA 972 |
05-05-1992 | MITSUBISHI PAJERO I 2.5 TD 95CH 3P GRIS |
973 | GUYANE | 999 ZZ 973 |
13-02-1990 | RENAULT TRAFIC I (30) 2.1 T1400D 58CH FOURGON | 11 AAA 973 |
14-02-1990 | KAWASAKI KMX 125 124 CM3 13CH (MOTO) VERT CLAIR |
974 | LA REUNION | 999 ZZ 974 |
17-10-1991 | PEUGEOT 405 PH.1 1.9D 69CH GLD/GRD 4P | 11 AAA 974 |
17-10-1991 | PEUGEOT 309 PH.2 GTI 1.9 128CH 3P |
976 | MAYOTTE | 999 Z 976 |
06-11-2003 | RENAULT CLIO I PH.3 1.2 58CH ALIZE 5P | 11 AA 976 |
06-11-2003 | CITROEN C5 I 2.0 16V 136CH 5P BLANC |
# | Date de publication | Titre | Catégorie |
---|---|---|---|
08-07-2021 | CNIT / TVV / TYPE MINE : Quelles différences ? | TECH | |
08-03-2022 | Bien lire son certificat d'immatriculation / carte grise | ADMIN |
NOS ARTICLES
# | Date de publication | Titre | Catégorie |
---|---|---|---|
21-01-2014 | L'histoire exclusive du AA-001-AA | SIV | |
08-07-2021 | Réserver un numéro c'est possible ? | TS SYSTEMES | |
08-07-2021 | Les voitures présidentielles et ministérielles | TS SYSTEMES | |
13-07-2021 | JO 73, la série olympique | FNI |
NOS TABLEAUX
# | Date de publication | Titre | Catégorie |
---|---|---|---|
13-07-2021 | AA-AA - L'intégralité de la première série du SIV | SIV | |
12-07-2021 | ZZ / AAA - Les passages de 2 à 3 lettres | FNI | |
14-07-2021 | Les passages de 999 à 9999 numéros | FNI | |
14-07-2021 | Les derniers U attribués | FNI | |
16-03-2022 | Les derniers numéros de chaque année | FNI |